| 8/26(水) | 9/2(水) | 9/9(水) | 9/16(水)通常練習@日野学園 | 9/16(水)荒木さん練習試合@荏原第五 | 9/30(水) | 9/13 区民予選(申〆8/19) | 9/20 区民決勝 | 10/25 選手権(申〆9/30) | |
| ◎ | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | |
| ○ | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 12 | 8 | 7 |
| △ | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
| × | 14 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 |
| しょうたろう | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 横川 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| 川島 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |
| わたなべ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 藤田 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 丹羽隆 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 川村涼介 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 菅井 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高橋大 | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| しのだ | × | × | ◎ | ||||||
| 藤野 | ○ | × | ○ | ||||||
| 高橋(s) | △ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| もり | △ | ○ | × | ||||||
| すずき(洋 | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
| しろい | ○ | ○ | ○ | ||||||
| こうすけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 悠真 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| 伊達 | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 江口 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 楠原 | △ | ○ | × | ||||||
| コヤナギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 河内 | ○ | ○ | × | × | |||||
| 伊藤健輔 | × | ○ | × | ○ | |||||
| 北村 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 高橋(オギノ) | × | ||||||||
| 池田 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| 松本 | ○ | ||||||||
| ちえり | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 五十嵐 | × | × | × | ||||||
| あおい | × | △ | △ | × | × | × | × | × | |
| いしかわ | × | × | × | ||||||
| はるき | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| カゴミヤ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 吉谷 | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | |
| 小野寺 | × | ||||||||
| 山本 | |||||||||
| 望月 | × | × | × | ||||||
| 森田 | |||||||||
| 竹内 | × | × | × | × | |||||
| 鈴木 |